产品分类

主要外形及连接尺寸
| 规格Size | φD | 4-φD1 | 4-φD2 | φD3 | H1 | H2 | H3 | φB | F*F | L | L1 | 单位Kg |
| DN32 | 85.00 | 14 | 4-φ6 | 60 | 11 | 96 | 52 | 36 | 9*9 | 32 | 30 | 0.93 |
| 100 00 | 18 | |||||||||||
| DN40 | 106.00 | 22 | 4-φ7 | 72 | 11 | 120 | 71 | 50 | 11*11 | 33.5 | 30 | 1.60 |
| DN50 | 123.00 | 22 | 72 | 11 | 130 | 70.0 | 50 | 11*11 | 42 | 32 | 2.10 | |
| DN65 | 142.00 | 22 | 4-φ7 | 72 | 11 | 143 | 80.0 | 50 | 11*11 | 45 | 47 | 2.60 |
| DN80 | 154 60 | 23 | 4-φ7 | 72 | 11 | 155 | 94.0 | 50 | 11*11 | 45 | 65 | 3.10 |
| 154 50 | 23 | |||||||||||
| DN100 | 183 00 | 27 | 4-φ 10 | 92 | 14 | 170 | 108.0 | 70 | 14*14 | 52.1 | 91 | 4.50 |
| DN125 | 212.50 | 25 | 4-φ10 | 92 | 17 | 190 | 122.0 | 70 | 17*17 | 55 | 112 | 5.90 |
| DN150 | 240.00 | 24 | 4-φ10 | 92 | 17 | 210 | 134.0 | 70 | 17*17 | 56 | 146 | 7.70 |
| DN200 | 295 00 | 24 | 4-φ12 | 125 | 22 | 243 | 1670 | 102 | 22*22 | 61 | 194 | 12.50 |
| 296.00 | 25 | |||||||||||
| DN250 | 356 00 | 31 | 4- φ12 | 125 | 22 | 282 | 203.0 | 102 | 22*22 | 66 | 242 | 20 20 |
| DN300 | 407.00 | 25 | 4-φ14 | 150 | 27 | 310 | 241.0 | 125 | 27.27 | 77 | 292 | 29.60 |
| 43200 | 32 | |||||||||||
| DN350 | 460.00 | 23 | 4-φ14 | 150 | 27 | 353 | 267.0 | 125 | 27*27 | 77 | 325 | 37 50 |
| 470.00 | 26 | |||||||||||
| DN400 | 51500 | 26 | 4-φ18 | 175 | 40 | 380 | 310.0 | 140 | 36*36 | 87 | 380 | 58 60 |
| 52500 | 30 | |||||||||||
| DN450 | 565.00 | 26 | 4-φ18 | 175 | 40 | 411 | 331.0 | 140 | 36*36 | 10S | 428 | 73.60 |
| 585.00 | 30 | |||||||||||
| 0N5CK) | 620.00 | 26 | 4-φ22 | 210 | 50 | 468 | 378 5 | 165 | 46*46 | 130 | 474 | 97.00 |
| 650.00 | 33 | |||||||||||
| DN600 | 72500 | 20-φ30 | 4-φ22 | 210 | 50 | 562 | 463.0 | 165 | 46*46 | 152 | 573 | 197.00 |
| 770.00 | 20-φ36 | |||||||||||
| DN700 | 840.00 | 24-φ30 | 8-φ18 | 300 | 70 | 640 | 523 | 254 | 64*64 | 164 | 673 | 376.00 |
| 84000 | 24-φ36 | |||||||||||
| DN800 | 950.00 | 24-φ33 | 8-φ18 | 300 | 70 | 681 | 581 | 254 | 64*64 | 190 | 770 | 491.00 |
| 950.00 | 24-φ39 | |||||||||||
| DN900 | 1050.00 | 28-φ33 | 8- φ18 | 300 | 80 | 733 | 639 | 254 | 74*74 | 204 | 838 | 627.00 |
| 1050.00 | 28-φ39 | |||||||||||
| DN1000 | 1160.00 | 28-φ36 | 8-φ18 | 300 | 80 | 820 | 705 | 254 | 74*74 | 215 | 940 | 786.00 |
| 1170.00 | 28-φ42 | |||||||||||
| DN1200 | 1380.00 | 32-φ39 | 8-φ22 | 350 | 90 | 942 | 846 | 298 | 84*84 | 350 | 1101 | 1257.00 |
| 1390.00 | 32-φ48 |
关键词: 无头对夹蝶阀
产品咨询
如果您有更多需求,欢迎留言,我们收到信息后即使给您回复!
需要我们帮您提供解决方案?
请与我们的专业人员联系
如需获取帮助,请留下您的联系方式,我们将在24小时内与您联系

