产品分类

主要外形及连接尺寸
| 规格Size | φD | 4-φD1 | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | 单重Kg |
| DN40 | 106.00 | 22 | 92 | 212 | 71 | 33.5 | 30 | 147 | 71.5 | 3.00 |
| DN50 | 123.00 | 22 | 108 | 238 | 70.0 | 42 | 32 | 168 | 83 | 4.10 |
| DN65 | 142.00 | 22 | 108 | 251 | 80.0 | 45 | 47 | 168 | 83 | 4.50 |
| DN80 | 154.50 | 23 | 120 | 275 | 94.0 | 45 | 65 | 184 | 95 | 5.80 |
| 154.50 | 23 | |||||||||
| DN100 | 183.00 | 27 | 129 | 299 | 108.0 | 52.1 | 91 | 204 | 103 | 7.60 |
| DN125 | 212.50 | 25 | 137 | 327 | 122.0 | 55 | 112 | 262 | 108.5 | 10.50 |
| DN150 | 240.00 | 24 | 153 | 363 | 134.0 | 56 | 146 | 268 | 121.5 | 14.50 |
| DN200 | 295.00 | 24 | 185 | 428 | 167.0 | 61 | 194 | 301 | 142 | 21.40 |
| 296.00 | 25 | |||||||||
| DN250 | 356.00 | 31 | 202 | 484 | 203.0 | 66 | 242 | 390 | 152 | 33.20 |
| DN300 | 407.00 | 25 | 227 | 537 | 241.0 | 77 | 292 | 458 | 174 | 49.60 |
| 432.00 | 32 | |||||||||
| DN350 | 460 00 | 23 | 260 | 613 | 267.0 | 77 | 325 | 525 | 206 | 68.50 |
| 470.00 | 26 | |||||||||
| DN400 | 515.00 | 26 | 285 | 665 | 310.0 | 87 | 380 | 532 | 226 | 105.60 |
| 525.00 | 30 | |||||||||
| DN450 | 565.00 | 26 | 319 | 730 | 331.0 | 105 | 428 | 602 | 260 | 140.60 |
| 585.00 | 30 | |||||||||
| DN500 | 620.00 | 26 | 356 | 824 | 378.5 | 130 | 474 | 718 | 294 | 194.00 |
| 650.00 | 33 | |||||||||
| DN600 | 725.00 | 20-φ30 | 380 | 942 | 463.0 | 152 | 573 | 760 | 336 | 307.00 |
| 770.00 | 20-φ36 |
关键词: 气动对夹蝶阀
产品咨询
如果您有更多需求,欢迎留言,我们收到信息后即使给您回复!
需要我们帮您提供解决方案?
请与我们的专业人员联系
如需获取帮助,请留下您的联系方式,我们将在24小时内与您联系

