产品分类
特性
◎规格/SIZE: 2"~24"
◎公称压力: 0~40kgf/cm2/WORKING PRESSURE: 200PSI
◎适用温度范围: - 15°C~120°C或234°C
TEMPERATURE RANGE: 5°F~248°F
◎连接形式/END TYPES:对夹式WAFER
◎主要材料/MAIN MATERIALS:
阀体、阀板(阀瓣)弹簧: CF8. CF8M
密封垫:乙丙橡胶/氟橡胶轴承:铁氟隆
BODY. DISC. SPRING: SS304. SS316
JOINT GASKET: EPDMNVITON BEARING: PTFE

尺寸
PN1.0Mpa
| DN | L | O | D3 | D2 | W(Kg) |
| 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 2 |
| 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 |
| 80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 |
| 100 | 73 | 162 | 108 | 102 | 6 |
| 125 | 86 | 192 | 132 | 127 | 8 |
| 150 | 98 | 218 | 160 | 152 | 13 |
| 200 | 127 | 273 | 210 | 203 | 24 |
| 250 | 146 | 328 | 266 | 264 | 37 |
| 300 | 181 | 378 | 310 | 305 | 50 |
| 350 | 184 | 438 | 355 | 350 | 76 |
| 400 | 191 | 489 | 405 | 400 | 110 |
| 450 | 203 | 539 | 455 | 450 | 135 |
| 500 | 219 | 594 | 505 | 500 | 158 |
| 600 | 222 | 696 | 605 | 600 | 320 |
| 700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 360 |
| 800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 560 |
| 900 | 368 | 1018 | 903 | 896 | 640 |
| 1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 900 |
| 1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 |
PN1.6Mpa
| DN | L | D | D3 | 02 | W(Kg) |
| 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 2 |
| 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 |
| 80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 |
| 100 | 73 | 162 | 108 | 102 | 6 |
| 125 | 86 | 192 | 132 | 127 | 3 |
| 150 | 96 | 218 | 160 | 152 | 13 |
| 200 | 127 | 273 | 210 | 203 | 24 |
| 250 | 146 | 329 | 266 | 254 | 37 |
| 300 | 181 | 384 | 310 | 305 | 50 |
| 350 | 1S4 | 444 | 355 | 350 | 76 |
| 400 | 191 | 496 | 405 | 400 | 110 |
| 450 | 203 | 556 | 455 | 450 | 135 |
| 500 | 219 | 618 | 505 | 500 | 158 |
| 600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 320 |
| 700 | 305 | 802 | 700 | 695 | 380 |
| 800 | 305 | 912 | 800 | 796 | 560 |
| 900 | 368 | 1012 | 903 | 898 | 640 |
| 1000 | 432 | 1126 | 1055 | 1050 | 900 |
| 1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 |
关键词: 对夹式蝶型止回阀AV-84J
上一页
产品咨询
如果您有更多需求,欢迎留言,我们收到信息后即使给您回复!
需要我们帮您提供解决方案?
请与我们的专业人员联系
如需获取帮助,请留下您的联系方式,我们将在24小时内与您联系

