产品分类

主要外形及连接尺寸
| 规格size | φD | φA | n-φD1 | n-φD2 | φD3 | H1 | H2 | H3 | φB | F*F | L | 单重Kg |
| DM40 | 110.00 | 150 | 4-φ18 | 4-f7 | 72 | 11 | 130 | 82.5 | 50 | 11*11 | 110 | 6.40 |
| DN50 | 125.00 | 165 | 4-φ18 | 4-f7 | 72 | 11 | 130 | 82.5 | 50 | 11*11 | 110 | 6.40 |
| DN65 | 145.00 | 185 | 4-φ18 | 4- f7 | 72 | 11 | 143 | 93.0 | 50 | 11*11 | 114 | 8.40 |
| DN80 | 160.00 | 200 | 4-φ18 | A-f7 | 72 | 11 | 155 | 100.0 | 70 | 11*11 | 116 | 9.80 |
| 160.00 | 200 | 8-φ18 | ||||||||||
| DN100 | 100.00 | 220 | 8-φ18 | 4-f10 | 92 | 14 | 170 | 110.0 | 70 | 14*14 | 129 | 13.30 |
| DN125 | 210.00 | 250 | 8-φ18 | 4-f10 | 92 | 17 | 190 | 125.0 | 70 | 17*17 | 142 | 16.30 |
| DN150 | 240.00 | 285 | 8-φ22 | 4-f10 | 92 | 17 | 210 | 143.0 | 70 | 17*17 | 142 | 20.70 |
| DN200 | 295.00 | 340 | 8-φ22 | 4-f12 | 125 | 22 | 243 | 170.0 | 102 | 22*22 | 154 | 34.30 |
| 295.00 | 340 | 12-φ22 | ||||||||||
| DN250 | 350.00 | 395 | 12-φ22 | 4-f12 | 125 | 22 | 282 | 203.0 | 102 | 22*22 | 167 | 38.20 |
| 355.00 | 405 | 12-φ26 | ||||||||||
| DN300 | 400.00 | 445 | 12-φ22 | 4-f14 | 150 | 27 | 310 | 230.0 | 125 | 27*27 | 180 | 54.00 |
| 410.00 | 460 | 12-φ26 | ||||||||||
| DN350 | 460.00 | 505 | 16-φ22 | 4-f14 | 150 | 27 | 345 | 270.0 | 125 | 27*27 | 192 | 80.80 |
| 470.00 | 520 | 16-φ26 | ||||||||||
| DN400 | 515.00 | 565 | 16-φ26 | 4-f18 | 175 | 40 | 377 | 287.0 | 140 | 36*36 | 218 | 91.30 |
| 525.00 | 580 | 16-φ30 | ||||||||||
| DN450 | 565 00 | 615 | 20-φ26 | 4-f18 | 175 | 40 | 395 | 320.0 | 140 | 36*36 | 224 | 136.80 |
| 585.00 | 640 | 20-φ30 | ||||||||||
| DN500 | 620.00 | 670 | 20-φ26 | 4-f22 | 210 | 50 | 430 | 355.0 | 165 | 46*46 | 231 | 194.30 |
| 650.00 | 715 | 20-φ33 | ||||||||||
| DN600 | 725.00 | 780 | 20-φ30 | 4-f22 | 210 | 50 | 476 | 420.0 | 165 | 46*46 | 270 | 261.80 |
| 770.00 | 840 | 20-φ36 | ||||||||||
| DN700 | 84000 | 895 | 24-φ30 | 8-f18 | 300 | 70 | 570 | 480 | 254 | 64*64 | 293 | 405.00 |
| 840.00 | 910 | 24-φ36 | ||||||||||
| DN800 | 950.00 | 1015 | 24-φ33 | 8-f18 | 300 | 70 | 630 | 515 | 254 | 64*64 | 318 | 545. 00 |
| 950.00 | 1025 | 24-φ39 | ||||||||||
| DN900 | 1050.00 | 1115 | 28-φ33 | 8-f18 | 300 | 80 | 690 | 560 | 254 | 74*74 | 328 | 665.00 |
| 1050.00 | 1125 | 28-φ39 | ||||||||||
| DN1000 | 1160.00 | 1230 | 28-φ36 | 8-f18 | 300 | 00 | 745 | 635 | 254 | 74*74 | 413 | 890.00 |
| 1170.00 | 1255 | 28-φ42 | ||||||||||
| DN1200 | 1380.00 | 1455 | 32-φ39 | 8-f22 | 350 | 90 | 925 | 775 | 298 | 84*84 | 473 | 1406.00 |
| 1390.00 | 1485 | 32-φ48 |
关键词: 无头法兰蝶阀
产品咨询
如果您有更多需求,欢迎留言,我们收到信息后即使给您回复!
需要我们帮您提供解决方案?
请与我们的专业人员联系
如需获取帮助,请留下您的联系方式,我们将在24小时内与您联系

