产品分类
主要外形及连接尺寸
| 规格Size | φD | 4-φD | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | 单重Kg |
| DN40 | 106.00 | 22 | 139 | 259 | 71 | 33.5 | 30 | 162 | 135 | 3.80 |
| DN50 | 123.00 | 22 | 139 | 269 | 70.0 | 42 | 32 | 162 | 135 | 4.30 |
| DN65 | 142.00 | 22 | 139 | 282 | 80.0 | 45 | 47 | 162 | 135 | 4.70 |
| DN80 | 154.50 | 23 | 139 | 294 | 94.0 | 45 | 65 | 162 | 135 | 5.30 |
| 154.50 | 23 | |||||||||
| DN100 | 183.00 | 27 | 156 | 326 | 108.0 | 52.1 | 91 | 208 | 144 | 8.50 |
| DN125 | 212.60 | 25 | 156 | 346 | 122.0 | 55 | 112 | 208 | 144 | 990 |
| DN150 | 240.00 | 24 | 196 | 406 | 134.0 | 56 | 146 | 258 | 170 | 14.70 |
| DN200 | 295.00 | 24 | 196 | 439 | 167.0 | 61 | 194 | 258 | 170 | 19.50 |
| 296.00 | 25 | |||||||||
| DN250 | 356.00 | 31 | 196 | 478 | 203.0 | 66 | 242 | 258 | 170 | 28.00 |
| DN300 | 407.00 | 25 | 196 | 506 | 241.0 | 77 | 292 | 258 | 170 | 37.40 |
| 432.00 | 32 | |||||||||
| DN350 | 460 00 | 23 | 229 | 582 | 267.0 | 77 | 325 | 280 | 178 | 48.70 |
| 470.00 | 26 | |||||||||
| DN400 | 515.00 | 26 | 229 | 609 | 310.0 | 87 | 380 | 280 | 178 | 69.80 |
| 525.00 | 30 | |||||||||
| DN450 | 565.00 | 26 | 249 | 660 | 331.0 | 105 | 428 | 280 | 178 | 85.40 |
| 585.00 | 30 | |||||||||
| DN500 | 620.00 | 26 | 249 | 717 | 378.5 | 130 | 474 | 280 | 178 | 108.80 |
| 650.00 | 33 | |||||||||
| DN600 | 725.00 | 20-φ30 | 179 | 741 | 463.0 | 152 | 573 | 439 | 266 | 229.00 |
| 770.00 | 20-φ36 |
表中DN300(含)以下中D、中D1数据包含PN10/16.150LB、 10K ( DN300除外)标准
关键词: 电动对夹蝶阀
产品咨询
如果您有更多需求,欢迎留言,我们收到信息后即使给您回复!
需要我们帮您提供解决方案?
请与我们的专业人员联系
如需获取帮助,请留下您的联系方式,我们将在24小时内与您联系

