产品分类
特性
◎设计结构长度/FACE TO FACE DIMESIONS: JB97 (GB12221)
◎连接法兰标准/END FLANGE DIMENSIONS: JB79 (GB9113)
◎主体精密铸造/INVESTMENT CASTING BODY
◎设计制造/DESIGN: ANSI B16.34
◎手柄/HANDLE: BLOW-OUT PROOF STEM FOR 1-1/2" 12"
◎材料/MATERIAL: CARBON BSTEEL WCB/1.0619 STAINLESS STEEL 304/1.4308 STAINLESS STEEL 316/1 .4408

材料表
| 部件名称PART NAME | 材质 MATERIAL | 部件名称PART NAME | 材质 MATERIAL |
| 阀体BODY | FC20WCB CF8 CF8M | 填料 STEM PACKING | PTFE |
| 阀盖CAP | FC20WCAB CF8 CF8M | 压盖螺母gland | SS304 |
| 球体BALL | SS304 SS304 SS304 SS316 | 压盖螺栓GLAND BOLT | ASTM194-B8 |
| 球垫SEAT | PTFE | 手柄HANDLE | FC |
| 阀杆STEM | SS304 SS304 SS304 SS316 | 逆止盖STOPPER | SS304 |
| 垫圈GASKET | PTFE | 开口环 SNAP RING | SS304 |
| 止推垫圈THRUST WASHER | PTFE | 螺栓BOLT | ASTM194-88 |
| 中口填料PACKING | PTFE |
尺寸
| SIZE | d | D | C | G | f | T | N | M | L | H | J | K | a | W | ISO-5211 |
| 1/2" | 15 | 95 | 65 | 46 | 2 | 14 | 4 | 14 | 108 | 85 | 50 | 42 | 5 | 160 | F04 |
| 3/4" | 20 | 105 | 75 | 56 | 2 | 16 | 4 | 14 | 117 | 90 | 50 | 42 | 5 | 160 | F04 |
| 1" | 25 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4 | 14 | 127 | 100 | 50 | 42 | 5 | 160 | F04 |
| 1-1/4" | 32 | 140 | 100 | 76 | 3 | 18 | 4 | 18 | 140 | 105 | 50 | 50 | 6 | 160 | F05 |
| 1-1/2" | 40 | 150 | 110 | 84 | 3 | 18 | 4 | 18 | 165 | 110 | 62 | 70 | 8 | 206 | F07 |
| 2" | 50 | 165 | 125 | 99 | 3 | 20 | 4 | 18 | 178 | 120 | 62 | 70 | 8 | 206 | F07 |
| 2-1/2" | 65 | 185 | 145 | 118 | 3 | 20 | 4 | 18 | 190 | 160 | 75 | 70 | 8 | 324 | F07 |
| 3" | 80 | 200 | 160 | 132 | 3 | 20 | 8 | 18 | 203 | 170 | 75 | 102 | 10 | 324 | F10 |
| 4" | 98 | 220 | 180 | 156 | 3 | 22 | 8 | 18 | 229 | 185 | 75 | 102 | 10 | 324 | F10 |
| 5" | 125 | 250 | 210 | 184 | 3 | 22 | 8 | 18 | 356 | 260 | 89 | 125 | 12 | 750 | F12 |
| 6" | 150 | 285 | 240 | 211 | 3 | 24 | 8 | 22 | 394 | 280 | 89 | 125 | 12 | 750 | F12 |
| 8" | 198 | 340 | 295 | 266 | 3 | 24 | 12 | 22 | 457 | 340 | 100 | 125 | 12 | 1000 | F12 |
| 10" | 250 | 405 | 355 | 319 | 3 | 26 | 12 | 26 | 533 | 400 | 100 | 140 | 16 | 1000 | F14 |
| 12" | 300 | 460 | 410 | 370 | 4 | 28 | 12 | 26 | 610 | GEAR | 100 | 140 | 16 | 1000 | F14 |
关键词: 二片式国标法兰球阀AV-223F
下一页
产品咨询
如果您有更多需求,欢迎留言,我们收到信息后即使给您回复!
需要我们帮您提供解决方案?
请与我们的专业人员联系
如需获取帮助,请留下您的联系方式,我们将在24小时内与您联系

