产品分类

主要外形及连接尺寸
| 规格size | φD | φD1 | n-φd | H1 | H2 | B | D0 | L |
| DN65 | 145.00 | 185.00 | 4-φ18 | 188.0 | 92.5 | 131.0 | 121 | 114 |
| DN80 | 160.00 | 200.00 | 4-φ18 | 191.0 | 100.0 | 131.0 | 121 | 116 |
| 160.00 | 8-φ18 | |||||||
| DN100 | 180.00 | 220.00 | 8-φ18 | 217.0 | 110.0 | 143.5 | 160 | 129 |
| DN125 | 210.00 | 250.00 | 8-φ18 | 244.0 | 125.0 | 143.5 | 160 | 142 |
| DN150 | 240.00 | 285.00 | 8-φ22 | 259.0 | 142.5 | 143.5 | 160 | 142 |
| DN200 | 295.00 | 340.00 | 8-φ22 | 319.0 | 170.0 | 181.0 | 220 | 154 |
| 295.00 | 12-φ22 | |||||||
| DN250 | 350.00 | 395.00 | 12-φ22 | 358.0 | 197.5 | 181.0 | 220 | 167 |
| 355.00 | 405.00 | 12-φ26 | ||||||
| DN300 | 400.00 | 445.00 | 12-φ22 | 389.0 | 222.5 | 232.5 | 280 | 180 |
| 410.00 | 460.00 | 12-026 | ||||||
| DN350 | 460.00 | 505.00 | 16-φ22 | 424.0 | 252.5 | 232.5 | 280 | 192 |
| 470.00 | 520.00 | 16-φ26 | ||||||
| DN400 | 515.00 | 565.00 | 16-φ26 | 476.0 | 282.5 | 262.0 | 350 | 216 |
| 525.00 | 580.00 | 16-φ30 | ||||||
| DN450 | 565.00 | 615.00 | 20-φ26 | 545.0 | 307.5 | 262.0 | 350 | 222 |
| 585.00 | 640.00 | 20-φ30 |
关键词: 涡轮不锈钢法兰蝶阀
产品咨询
如果您有更多需求,欢迎留言,我们收到信息后即使给您回复!
需要我们帮您提供解决方案?
请与我们的专业人员联系
如需获取帮助,请留下您的联系方式,我们将在24小时内与您联系

