涌鑫产品

Products Show

产品分类

联系我们

南京市江宁区周岗工业园


锻钢自密封截止阀

所属分类: 锻钢阀门

 

标准材质明细表

序号 零件名称 CStoASTM AStoASTM SStoASTM
A105 A182F22 A182F304 A182F316(L)
1 阀体 A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L)
2 阀瓣 A276420 A276304 A276304(L) A276F316(L)
3 阀杆 A182F6 A182F304 A182F304(L) A182F316(L)
4 密封圈 A182F304L A182F316L
5 密封螺母 A105 A182F304 A182F304(L) A182F316L
6 阀盖 A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L)
7 销钉 A276420 A182F304
8 垫圈 A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L)
9 提升螺母 A1942H A1944 A1948 A1948M
10 填料 柔性石墨 P T F E
11 填料压套 A2 7 6420 A182F304
12 阀杆螺母 A193B7 A193B16 A193B8 A193B8M
13 填料压板 A216WCB A351CF8
14 螺母 A194 2H A1944 A1948 A1948M
15 阀杆螺母 A276 410
16 手轮 A197
17 锁紧螺母 A1942H A1944 A1948 A1948M
18 油嘴 铜
适用介质 水、蒸汽、油品等 水、蒸汽、油品等 硝酸、醋酸等
适用温度 -29°C~425°C -29°C~550°C -29°C~200°C

900Lb~1500Lb

尺寸(MM)和重量(KG)

NPS 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
L 900Lb-150Lb 140 140 140 178 178 216
2500Lb 186 186 186 232 232 279
H(开) 333 333 333 408 408 524
W 160 160 180 200 250 280
重量 900LB-1500LB 11.2 10.5 10.1 21.0 19.6 40.4
2500LB 12.3 11.6 10.8 28.0 26.4 43.8

 

关键词: 锻钢自密封截止阀

产品咨询

如果您有更多需求,欢迎留言,我们收到信息后即使给您回复!