产品分类

主要外形及连接尺寸
| 规格Size | φD | n-M1 | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | 单重Kg |
| DN40 | 110.00 | 4-M16 | 139 | 259 | 71 | 33.5 | 30 | 162 | 135 | 4.20 |
| DN50 | 125.00 | 4-M16 | 139 | 269 | 70 | 42 | 32 | 162 | 135 | 5.70 |
| DN65 | 145.00 | 4-M16 | 139 | 282 | 80 | 45 | 47 | 162 | 135 | 6.10 |
| DN80 | 160.00 | 4-M16 | 139 | 294 | 94 | 45 | 65 | 162 | 135 | 6.80 |
| 160.00 | 8-M16 | |||||||||
| ON 100 | 180.00 | 8-M16 | 156 | 326 | 108 | 52.1 | 91 | 208 | 144 | 11.90 |
| DN125 | 210.00 | 8-M16 | 156 | 346 | 122 | 55 | 112 | 208 | 144 | 13.80 |
| DN150 | 240.00 | 8-M20 | 196 | 406 | 134 | 56 | 146 | 258 | 170 | 17.00 |
| 0N200 | 295.00 | 8-M20 | 196 | 439 | 167 | 61 | 194 | 258 | 170 | 24.10 |
| 295.00 | 12-M20 | |||||||||
| DN250 | 350.00 | 12-M20 | 196 | 478 | 203 | 66 | 242 | 258 | 170 | 33.80 |
| 355.00 | 12-M24 | |||||||||
| DN300 | 400.00 | 12-M20 | 196 | 506 | 241 | 77 | 292 | 256 | 170 | 42.80 |
| 410.00 | 12-M24 | |||||||||
| DN350 | 460.00 | 16-M20 | 229 | 582 | 267 | 77 | 325 | 280 | 178 | 70.70 |
| 470.00 | 16-M24 | |||||||||
| DN400 | 515.00 | 16-M24 | 229 | 609 | 310 | 87 | 380 | 280 | 178 | 105.20 |
| 525.00 | 16-M27 | |||||||||
| DN450 | 565.00 | 20-M24 | 249 | 660 | 331 | 105 | 428 | 200 | 170 | 128.30 |
| 585.00 | 20-M27 | |||||||||
| DN500 | 620.00 | 20-M24 | 249 | 717 | 379 | 130 | 474 | 280 | 178 | 156.80 |
| 650.00 | 20-M30 | |||||||||
| DN600 | 725.00 | 20-M27 | 179 | 741 | 463 | 152 | 573 | 439 | 266 | 276.30 |
| 770.00 | 20-M33 |
关键词: 电动单夹蝶阀
产品咨询
如果您有更多需求,欢迎留言,我们收到信息后即使给您回复!
需要我们帮您提供解决方案?
请与我们的专业人员联系
如需获取帮助,请留下您的联系方式,我们将在24小时内与您联系

