涌鑫产品

Products Show

产品分类

联系我们

南京市江宁区周岗工业园


 

主要外形及连接尺寸

规格Size φD φD1 n-φd H1 H2 H3 L1 L2 L3 单重Kg
DN40 110.00 150 4-φ18 139 259 82.5 162 135 110 10.0
DN50 125.00 165 4-φ18 139 269 82.5 162 135 110 10.0
DN65 145.00 185 4-φ18 139 282 93.0 162 135 114 110
DN80 160.00 200 4-φ18 139 294 100.0 162 135 116 12.0
160.00 200 0-φ18
DN100 180.00 220 8-φ18 156 326 110.0 208 144 129 16.2
DN125 210.00 250 8-φ18 156 346 125.0 208 144 142 19.2
DN150 240.00 285 8-φ22 196 406 143.0 258 170 142 27.2
DN200 295.00 340 8-φ22 196 439 170.0 258 170 154 42.1
295.00 340 12-φ22
DN250 350.00 395 12-φ22 196 478 203.0 258 170 167 53.9
355.00 405 12-φ26
DN300 400.00 445 12-φ22 196 506 230.0 258 170 180 70.8
410.00 460 12-φ26
DN350 460.00 505 16-φ22 229 574 270.0 280 178 192 90.2
470.00 520 16-φ26
DN400 515.00 565 16-φ26 229 606 287.0 280 178 218 134.5
525.00 580 16-φ30
DN450 565.00 615 20-φ26 249 644 320.0 280 178 224 164.1
585.00 640 20-φ30
DN500 620.00 670 20-φ26 249 679 355.0 280 178 231 196.8
650.00 715 20-φ33
DN600 725.00 780 20-φ30 179 655 420.0 439 266 270 297.5
770.00 840 20-φ36

关键词: 电动法兰蝶阀

下一页

产品咨询

如果您有更多需求,欢迎留言,我们收到信息后即使给您回复!