产品分类

外形尺寸
螺纹种类:英标bsp(g),英标bspt,美标npt
| 规格 Size |
执行器 Actuator |
H | A | K | T | L | G |
| DN10 | 27 | 93(94) | 97(98) | 3/8" | 12(14) | 57(68) | G1/8" |
| DN10 | 32 | 96(97) | 102(103) | 12(14) | 57(68) | ||
| DN10 | 40 | 113(114) | 117(118) | 12(14) | 57(68) | ||
| DN10 | 50 | 126(127) | 130(131) | 12(14) | 57(68) | ||
| DN15 | 27 | 94 | 98 | 1/2" | 14 | 68 | |
| DN15 | 32 | 97 | 103 | 14 | 68 | ||
| DN15 | 40 | 114 | 118 | 14 | 68 | ||
| DN15 | 50 | 127 | 131 | 14 | 68 | ||
| DN20 | 50 | 130 | 137 | 3/4" | 16 | 75 | |
| DN25 | 50 | 135 | 145 | 20 | 90 | ||
| DN25 | 63 | 159 | 169 | 20 | 90 | ||
| DN32 | 63 | 175 | 185 | 11/4" | 20 | 116 | |
| DN40 | 63 | 175 | 190(189) | 11/2" | 22 | 120(117) | |
| DN50 | 63 | 184 | 205 | 27 | 138 | ||
| DN32 | 80 | 185 | 199 | 11/4" | 20 | 115 | G1/4" |
| DN40 | 80 | 185 | 202(200) | 11/2" | 22 | 120(117) | |
| DN50 | 80 | 198 | 218 | 27 | 138 | ||
| DN32 | 90 | 216 | 226 | 11/4" | 20 | 115 | |
| DN40 | 90 | 216 | 229(228) | 11/2" | 22 | 120(117) | |
| DN50 | 90 | 228 | 246 | 2" | 27 | 138 | |
| DN65 | 90 | 257 | 279 | 21/2" | 27 | 180 |
关键词: 螺纹式气动角座阀
产品咨询
如果您有更多需求,欢迎留言,我们收到信息后即使给您回复!
需要我们帮您提供解决方案?
请与我们的专业人员联系
如需获取帮助,请留下您的联系方式,我们将在24小时内与您联系

